Für Landwirte und Viehhandel
Die Viehanhängermodelle in Alu sind für den täglichen Einsatz konzipiert und werden härtesten Ansprüchen durch die robuste Konstruktion beim Viehtransport gerecht. Serienmäßig zeichnen sich diese Modelle u.a. durch den massiven, verschweißten Rahmen, das großdimensionierte, automatische Stützrad oder die zusätzliche Querversteifung der Seitenwände aus. Natürlich tragen die drei verzinkten Seitenstreben und die massiven Verstrebungen auf der mit Gummi belegten Hinterklappe zur optimalen Stabilität bei. Wahlweise erhalten Sie diese Modelle in stumpfer oder in spitzer Ausführung.Details
Abtrenngitter
Zubehör: Abtrenngitter mit 4 seitlichen Schienen.
Flügeltür - Kombination
Zubehör: Hinterklappe / 1-Flügeltür-Kombination
Stützrollen
Zubehör: Stützrollen anstatt Stützbügel.
Schwenkgatter
Praktisch, Abtrenngatter und Rampenbegrenzer zugleich.| Technische Daten | Gesamtgewicht | Nutzlast | Innenlänge | Innenbreite | Innenhöhe |
|---|---|---|---|---|---|
| VS+V 145 A | 2000 kg | 1200 kg | 300 | 145 | 203 |
| VS+V 165 A | 2000 kg | 1100 kg | 300 | 165 | 203 |
| VS+V 165 A | 2500/2700 kg | 1800 kg | 300 | 165 | 203 |
| VS+V 175 A | 2500/2700 kg | 1750 kg | 300 | 175 | 203 |
| VS+V 175/35 A | 2500/2700 kg | 1700 kg | 350 | 175 | 203 |
| VS+V 175/35 A | 3000 kg | 2000 kg | 350 | 175 | 203 |
| VS+V 175/40 A | 2500/2700 kg | 2650 kg | 400 | 175 | 203 |
| VS+V 175/40 A | 3000 kg | 1950 kg | 400 | 175 | 203 |
| VS+V 175/40A | 3500 kg | 2450 kg | 400 | 175 | 203 |
| VS+V 185/40 A | 3000 kg | 1900 kg | 400 | 185 | 203 |
| VS+V 185/40 A | 3500 kg | 2400 kg | 400 | 185 | 203 |
| VS=Front keilförmig | |||||
| V=Front gerade |