Leichte Entscheidung für leichtere Transportaufgaben
Der Aluminium-Kastenanhänger in gebremster Einachsausführung. Jetzt noch robuster und langlebiger dank feuerverzinkter und pulverbeschichteter Seitenwandgalerie, doppelwandigem elox. Alu-Aufbau, integriertem Alu-Rahmen und V2A-Edelstahlverschraubung.
Details
Alu-Deckel
Als Zubehör erhältlich. Die ideale Lösung für Arbeit und Freizeit
Stirnwand
Klappbare Stirnwand (SK-Modelle)serienmässig
Leiternständer
Serienausstattung für alle AB-Modelle: feuerverzinkte Stirn- und Seitenwandgalerie
Schiebestützen
Als Zubehör erhältlich: Schiebestützen| Technische Daten | Gesamtgewicht | Nutzlast | Innenlänge | Innenbreite | Innenhöhe |
|---|---|---|---|---|---|
| AB 2111/10 SF | 1000 kg | 789 kg | 2100 mm | 1110 mm | 405 mm |
| AB 2111/10 SK | 1000 kg | 783 kg | 2100 mm | 1110 mm | 405 mm |
| AB 2111/135 SF | 1350 kg | 1139 kg | 2100 mm | 1110 mm | 405 mm |
| AB 2111/135 SK | 1350 kg | 1133 kg | 2100 mm | 1110 mm | 405 mm |
| AB 2113/135 SF | 1350 kg | 1116 kg | 2100 mm | 1300 mm | 405 mm |
| AB 2113/135 SK | 1350 kg | 1109 kg | 2100 mm | 1300 mm | 405 mm |
| AB 2513/135 DB | 1350 kg | 1039 kg | 2515 mm | 1300 mm | 560 mm |
| AB 2513/135 SF | 1350 kg | 1086 kg | 2515 mm | 1300 mm | 405 mm |
| AB 2513/135 SF -WCF | 1350 kg | 1072 kg | 2515 mm | 1300 mm | 405 mm |
| AB 2513/135 SK | 1350 kg | 1079 kg | 2515 mm | 1300 mm | 405 mm |
| AB 2513/135 SK -WCF | 1350 kg | 1065 kg | 2515 mm | 1300 mm | 405 mm |
| AB 2515/135 SF | 1350 kg | 1059 kg | 2515 mm | 1500 mm | 405 mm |
| AB 2515/135 SK | 1350 kg | 1051 kg | 2515 mm | 1500 mm | 405 mm |
| AB 3013/135 SF | 1350 kg | 1070 kg | 3015 mm | 1300 mm | 405 mm |
| AB 3013/135 SK | 1350 kg | 1063 kg | 3015 mm | 1300 mm | 405 mm |
| AB 3015/135 SF | 1350 kg | 1037 kg | 3015 mm | 1500 mm | 405 mm |
| AB 3015/135 SK | 1350 kg | 1029 kg | 3015 mm | 1500 mm | 405 mm |
| AB 2513/15 SF | 1500 kg | 1224 kg | 2515 mm | 1300 mm | 405 mm |
| AB 2513/15 SK | 1500 kg | 1217 kg | 2515 mm | 1300 mm | 405 mm |
| AB 2515/15 SF | 1500 kg | 1199 kg | 2515 mm | 1500 mm | 405 mm |
| AB 2515/15 SK | 1500 kg | 1191 kg | 2515 mm | 1500 mm | 405 mm |
| AB 3013/15 SF | 1500 kg | 1215 kg | 3015 mm | 1300 mm | 405 mm |
| AB 3013/15 SK | 1500 kg | 1208 kg | 3015 mm | 1300 mm | 405 mm |
| AB 3015/15 SF | 1500 kg | 1175 kg | 3015 mm | 1500 mm | 405 mm |
| AB 3015/15 SK | 1500 kg | 1167 kg | 3015 mm | 1500 mm | 405 mm |
| SK= Stirnwand klappbar | |||||
| SF= Stirnwand fest | |||||
| WCF= Fahrwerk nach Automobilstandard |