Der MultiCooler - eine flexible Lösung
Der MultiCooler ist ein Kühlanhänger, charakterisiert durch ein Tandem-Tieflader-Chassis, kombiniert mit einem hochwertigen, lebensmittelechten Polyester-Isolieraufbau. Hier befindet sich der Aufbau zwischen den Rädern. Das ermöglicht eine besonders niedrige Höhe der Ladekante und eine geringe Gesamthöhe des Fahrzeuges.| Isolierwand- stärken in mm |
Frischdienst | Tiefkühl |
| Seitenwand | 60 | 60 |
| Vorderwand | 60 | 100 |
| Hecktür | 55 | 85 |
| Dach | 60 | 100 |
| Boden | 60 | 100 |
| Temperaturbereich: | Frischdienst- ("FD", 0°C) und Tiefkühl-Ausführungen ("TK", -20°C) |
Details
Kältevorhang
Kältefester Lamellenvorhang, der hinter der Hecktür angebracht wird, um den Wärmeeinfall beim Öffnen der Tür zu reduzieren. Fest oder seitlich verschiebbar eingebaut.
Ausziehtritt
Stabile Einstieghilfe unterhalb der Hecktür. Wird im Fahrzustand unter den Aufbau eingeschoben. Große Trittfläche ca. 80 x 30 cm.
Fleischrohrbahn
Für den problemlosen Fleischtransport. Sämtliche Verstärkungen sind im Aufbau integriert und somit hygienisch unbedenklich. Die Rohrbahn ist mit Adapterendstücken zum Anschluss an die stationäre Rohrbahn versehen.
Drehstangenverschluss
Türrahmen, Verschlüsse, Scharniere, etc. aus Edelstahl (gewährleistet hohe Lebensdauer, Korrosionsbeständigkeit und Hygiene). Ab Aufbaubreite 1,80 m sind 2 Verschlüsse montiert| Technische Daten | Gesamtgewicht | Nutzlast | Innenlänge | Innenbreite | Innenhöhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.2.20-BBB TK | 2000 kg | 1320 kg | 2440 mm | 1510 mm | 1840 mm |
| 19.2.26-BBB TK | 2600 kg | 1900 kg | 2440 mm | 1510 mm | 1840 mm |
| 19.2.26-CBB TK | 2600 kg | 1840 kg | 2930 mm | 1510 mm | 1840 mm |
| 19.2.26-DBB TK | 2600 kg | 1720 kg | 3930 mm | 1510 mm | 1840 mm |
| 19.2.26-BCB TK | 2600 kg | 1860 kg | 2440 mm | 1760 mm | 1840 mm |
| 19.2.26-CCB TK | 2600 kg | 1800 kg | 2930 mm | 1760 mm | 1840 mm |
| 19.2.26-DCB TK | 2600 kg | 1670 kg | 3930 mm | 1760 mm | 1840 mm |
| 19.2.26-DDB TK | 2600 kg | 1490 kg | 3930 mm | 1960 mm | 1840mm |
| Verstärkter / Erhöhter Aufbau- | |||||
| für hängenden Fleischtransport | |||||
| 19.2.26-BBC TK | 2600 kg | 1800 kg | 2510 mm | 1510 mm | 2170 mm |
| 19.2.26-BBC TK | 2600 kg | 1800 kg | 2510 mm | 1510 mm | 2170 mm |
| 19.2.26-CBC TK | 2600 kg | 1720 kg | 3000 mm | 1510 mm | 2170 mm |
| 19.2.26-BCC TK | 2600 kg | 1750 kg | 2510 mm | 1760 mm | 2170 mm |
| 19.2.26-CCC TK | 2600 kg | 1660 kg | 2510 mm | 1760 mm | 2170 mm |
| Alle Modelle auch als 3000 kg und | |||||
| als 3500kg erhältlich |