Der MultiCooler - eine flexible Lösung
Der MultiCooler ist ein Kühlanhänger, charakterisiert durch ein Tandem-Tieflader-Chassis, kombiniert mit einem hochwertigen, lebensmittelechten Polyester-Isolieraufbau. Hier befindet sich der Aufbau zwischen den Rädern. Das ermöglicht eine besonders niedrige Höhe der Ladekante und eine geringe Gesamthöhe des Fahrzeuges.| Isolierwand- stärken in mm |
Frischdienst | Tiefkühl |
| Seitenwand | 60 | 60 |
| Vorderwand | 60 | 100 |
| Hecktür | 55 | 85 |
| Dach | 60 | 100 |
| Boden | 60 | 100 |
| Temperaturbereich: | Frischdienst- ("FD", 0°C) und Tiefkühl-Ausführungen ("TK", -20°C) |
Details
Aluminium Bodenwanne
Innenboden mit Aluminium belegt, dreiseitig hochgekantet bzw. mit der Sockelleiste wasserdicht verschweißt.
Ausziehtritt
Schwerlaststützrad an robuster Quertraverse zwischen den Deichselholmen befestigt, dadurch größtmögliche Stabilität, nahezu unzerstörbar. Statische Traglast 1500 kg.
Schwelaststützrad
Innenboden mit Aluminium belegt, dreiseitig hochgekantet bzw. mit der Sockelleiste wasserdicht verschweißt.
Drehstangenverschluss
Türrahmen, Verschlüsse, Scharniere, etc. aus verzinktem Stahl (gewährleistet hohe Lebensdauer, Korrosionsbeständigkeit und Hygiene). Ab Aufbaubreite 1,80 m sind 2 Verschlüsse montiert| Technische Daten | Gesamtgewicht | Nutzlast | Innenlänge | Innenbreite | Innenhöhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.2.20-BBB | 2000 kg | 1320 kg | 2510 mm | 1510 mm | 1920 mm |
| 19.2.26-BBB | 2600 kg | 1900 kg | 2510 mm | 1510 mm | 1920 mm |
| 19.2.26-CBB | 2600 kg | 1840 kg | 3000 mm | 1510 mm | 1920 mm |
| 19.2.26-DBB | 2600 kg | 1720 kg | 4000 mm | 1510 mm | 1920 mm |
| 19.2.26-BCB | 2600 kg | 1860 kg | 2510 mm | 1760 mm | 1920 mm |
| 19.2.26-CCB | 2600 kg | 1800 kg | 3000 mm | 1760 mm | 1920 mm |
| 19.2.26-DCB | 2600 kg | 1670 kg | 4000 mm | 1760 mm | 1920 mm |
| Verstärkter / Erhöhter Aufbau- | |||||
| für hängenden Fleischtransport | |||||
| 19.2.20-BBC | 2000 kg | 1220 kg | 2510 mm | 1510 mm | 2250 mm |
| 19.2.26-BBC | 2600 kg | 1800 kg | 2510 mm | 1510 mm | 2250 mm |
| 19.2.26-CBC | 2600 kg | 1720 kg | 3000 mm | 1510 mm | 2250 mm |
| 19.2.26-BCC | 2600 kg | 1750 kg | 2510 mm | 1760 mm | 2250 mm |
| 19.2.26-CCC | 2600 kg | 1660 kg | 3000 mm | 1760 mm | 2250 mm |
| Alle Modelle auch als 3000 kg und | |||||
| als 3500kg erhältlich |