Einfach praktisch. Einfach schön.
Die Plywood-Kofferanhänger zeichnen sich insbesondere durch ihre robuste Konstruktion und dem 13-fach, verleimten, weiß beschichteten Plywood-Aufbau aus. Der besondere Clou: Die Plywood-Bordwände bieten Ihnen die Möglichkeit verschiedenartige Vorrichtungen anzuschrauben. Ein weiteres Plus: der Plywood-Kofferanhänger ist mit einem formschönen Polyesterdach mit Spoiler (Innenlänge bis 3015 mm) oder einem Aluminium-Dach (bei Innenlänge von 3500 und 4000 mm) ausgestattet. In der Tandemausführung besteht er mühelos schwere Transportaufgaben.
Details
Auffahrrampe
mit Hebevorrichtung, Verkaufsklappe seitlich (Zubehör)
Kofferaufbau
mit Fenster und Tür seitlich (Zubehör)
Heckklappe
Aufstellklappe hinten mit Stoßdämpfer, Stützen, Fenster in Front (Zubehör)
Spezialanfertigungen
Ihr Wunsch ist uns Befehl| Technische Daten | Gesamtgewicht | Nutzlast | Innenlänge | Innenbreite | Innenhöhe |
|---|---|---|---|---|---|
| KPT 2513/20 | 2000 kg | 1515 kg | 2515 mm | 1300 mm | 1520 mm |
| KPT 2513/20H | 2000kg | 1484 kg | 2515 mm | 1300 mm | 2020 mm |
| KPT 3015/20 | 2000 kg | 1454 kg | 3015 mm | 1500 mm | 1520 mm |
| KPT 3015/20 -WCF | 2000kg | 1348 kg | 3015 mm | 1500 mm | 1520 mm |
| KPT 3015/20 H | 2000 kg | 1394 kg | 3015 mm | 1500 mm | 2020 mm |
| KPT 3015/20 H -WCF | 2000 kg | 1288 kg | 3015 mm | 1500 mm | 2020 mm |
| KPT 3015/26 H -WCF | 2600 kg | 1883 kg | 3015 mm | 1500 mm | 2020 mm |
| KPT 3015/27 | 2700 kg | 2149 kg | 3015 mm | 1500 mm | 1520 mm |
| KPT 3015/27 H | 2700 kg | 2089 kg | 3015 mm | 1500 mm | 2020 mm |
| KPT 4018/27 H | 2700 kg | 1788 kg | 4000 mm | 1850 mm | 1970 mm |
| KPT 4018/30 H | 3000 kg | 2079 kg | 4000 mm | 1850 mm | 1970 mm |
| KPT 4018/35 H | 3500 kg | 2574 kg | 4000 mm | 1850 mm | 1970 mm |
| WCF= Fahrwerk nach Auomobilstandard |