Einfach praktisch. Einfach schön.
Die Plywood-Kofferanhänger zeichnen sich insbesondere durch ihre robuste Konstruktion mit verzinkten Sonderstahlprofilrahmen und dem 13-fach, verleimten, weiß beschichteten Plywood-Aufbau aus. Der besondere Clou: Die Plywood-Bordwände bieten Ihnen die Möglichkeit verschiedenartige Vorrichtungen anzuschrauben. Ein weiteres Plus: Die Plywood-Kofferanhänger in Einachsausführung sind mit einem formschönen Polyesterdach mit Spoiler ausgestattet.Details
Einflügeltür
bei Innenhöhe 1520 mm
Zweiflügeltür
bei Innenhöhe 2020 mm
Heckklappe
nach oben zu öffnende Klappen sind auch möglich
Heckstützen
Mit Stützen ist ein be- und entladen ohne Zugfahrzeug möglich| Technische Daten | Gesamtgewicht | Nutzlast | Innenlänge | Innenbreite | Innenhöhe |
|---|---|---|---|---|---|
| KPU 2113/75 ungebr. | 750 kg | 486 kg | 2100 mm | 1300 mm | 1520 mm |
| KPB 2113/135 | 1350 kg | 1067 kg | 2100 mm | 1300 mm | 1520 mm |
| KPB 2513/135 | 1350 kg | 1004 kg | 2515 mm | 1300 mm | 1520 mm |
| KPB 2513/135 -WCF | 1350 kg | 980 kg | 2515 mm | 1300 mm | 1520 mm |
| KPB 2513/135 H | 1350 kg | 967 kg | 2515 mm | 1300 mm | 2020 mm |
| KPB 2513/135 H -WCF | 1350 kg | 943 kg | 2515 mm | 1300 mm | 2020 mm |
| KPB 3013/135 | 1350 kg | 910 kg | 3015 mm | 1300 mm | 1520 mm |
| KPB 3013/135 H | 1350 kg | 870 kg | 3015 mm | 1300 mm | 2020 mm |
| KPB 3015/135 | 1350 kg | 890 kg | 3015 mm | 1500 mm | 1520 mm |
| KPB 3015/135 H | 1350 kg | 830 kg | 3015 mm | 1500 mm | 2020 mm |
| KPB 2513/15 | 1500 kg | 1142 kg | 2515 mm | 1300 mm | 1520 mm |
| KPB 3013/15 | 1500 kg | 1050 kg | 3015 mm | 1300 mm | 1520 mm |
| KPB 3013/15 H | 1500 kg | 1000 kg | 3015 mm | 1300 mm | 2020 mm |
| KPB 3015/15 | 1500 kg | 1020 kg | 3015 mm | 1500 mm | 1520 mm |
| H= Innenhöhe 2020mm |