Ideal für jeden Einsatz:
Die Profi-Dreiseitenkipper von Böckmann. Lernen Sie neue Seiten kennen: Mit dem Profi-Dreiseitenkipper von Böckmann haben Sie die ideale Lösung für den Transport von Schüttgütern, Baustoffen oder Baumaschinen. Denn dieser Kipper wird Sie gleich dreifach überzeugen: In punkto Stabilität, Sicherheit und Komfort. – Stellen Sie die Böckmann Qualität doch einfach auf die Probe. Am besten jeden Tag!

Details
Komfort in Serie:
Bei allen DK-Modellen sind die Bordwände für einen erhöhten Verladekomfort 4-seitig klappbar. An der massiven V-Deichsel ist serienmäßig ein autom. Stützrad montiert (bei 2,7 t Ges.-Gew.). Ab 3,0 t Ges.-Gew. sind die Böckmann Dreiseitenkipper mit einem verstärkten Stützrad ausgerüstet.
Robust in jeder Hinsicht:
Unterschiebbare Auffahrschienen sind für die Böckmann Dreiseitenkipper-Modelle als Zubehör erhältlich.
| Technische Daten | Gesamtgewicht | Nutzlast | Innenlänge | Innenbreite | Innenhöhe |
|---|---|---|---|---|---|
| DK 3218/27 | 2700 kg | 1910 kg | 3240 mm | 1800 mm | 350 mm |
| DK 3218/27 E | 2700 kg | 1830 kg | 3240 mm | 1800 mm | 350 mm |
| DK 3718/27 | 2700 kg | 1830 kg | 3740 mm | 1800 mm | 350 mm |
| DK 3718/27 E | 2700 kg | 1750 kg | 3740 mm | 1800 mm | 350 mm |
| DK 3218/30 | 3000 kg | 2140 kg | 3240 mm | 1800 mm | 350 mm |
| DK 3218/30 E | 3000 kg | 2060 kg | 3240 mm | 1800 mm | 350 mm |
| DK 3718/30 | 3000 kg | 2060 kg | 3740 mm | 1800 mm | 350 mm |
| DK 3718/30 E | 3000 kg | 1980 kg | 3740 mm | 1800 mm | 350 mm |
| DK 3218/35 | 3500 kg | 2600 kg | 3240 mm | 1800 mm | 350 mm |
| DK 3218/35 E | 3500 kg | 2520 kg | 3240 mm | 1800 mm | 350 mm |
| DK 3718/35 | 3500 kg | 2520 kg | 3740 mm | 1800 mm | 350 mm |
| DK 3718/35 E | 3500 kg | 2440 kg | 3740 mm | 1800 mm | 350 mm |
| E = Elektrisch kippbar |