Schwertransport mit Leichtigkeit:
Für extreme Anforderungen bieten Böckmann Hochlader in der Tandemausführung komfortablen Transport bis zu einem Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen. Ab einer Anhängerlänge von 4,6 Metern gehören geteilte Bordwände zur Grundausstattung.
Die CHF-Modelle sind mit einer 13"-Bereifung und niedriger Ladehöhe (640 mm) ausgestattet.
Details
Massive Quertraversen-Konstruktion
Planeverdeck
Die Böckmann-Zubehörpalette überzeugt nicht nur durch ihre Vielseitigkeit sondern auch in perfekt gelösten Detais.
Seitenwandgalerie
Robuste Seitenwandgalerie (Zubehör). Sicher und praktisch.| Technische Daten | Gesamtgewicht | Nutzlast | Innenlänge | Innenbreite | Innenhöhe |
|---|---|---|---|---|---|
| CH 3218/26 -WCF | 2600 kg | 2020 kg | 3240 mm | 1800 mm | 350 mm |
| CH 4118/26 -WCF | 2600 kg | 1935 kg | 4140 mm | 1800 mm | 350 mm |
| CH 4121/26 -WCF | 2600 kg | 1905 kg | 4140 mm | 2100 mm | 350 mm |
| CHF 3218/26 -WCF | 2600 kg | 2000 kg | 3240 mm | 1800 mm | 350 mm |
| CHF 4118/26 -WCF | 2600 kg | 1925 kg | 4140 mm | 1800 mm | 350 mm |
| CHF 4121/26 -WCF | 2600 kg | 1895 kg | 4140 mm | 2100 mm | 350 mm |
| CH 3016/27 | 2700 kg | 2182 kg | 3060 mm | 1650 mm | 300 mm |
| CH 3218/27 | 2700 kg | 2155 kg | 3240 mm | 1800 mm | 350 mm |
| CH 4118/27 | 2700 kg | 2070 kg | 4140 mm | 1800 mm | 350 mm |
| CH 4121/27 | 2700 kg | 2045 kg | 4140 mm | 2100 mm | 350 mm |
| CH 5121/27 | 2700 kg | 1920 kg | 5140 mm | 2100 mm | 350 mm |
| CH 6221/27 | 2700 kg | 1750 kg | 6240 mm | 2100 mm | 350 mm |
| CH 6224/27 | 2700 kg | 1610 kg | 6240 mm | 2450 mm | 350 mm |
| CHF 3218/27 | 2700 kg | 2140 kg | 3240 mm | 1800 mm | 350 mm |
| CHF 4118/27 | 2700 kg | 2060 kg | 4140 mm | 1800 mm | 350 mm |
| CHF 4121/27 | 2700 kg | 2035 kg | 4140 mm | 2100 mm | 350 mm |
| CHF 5121/27 | 2700 kg | 1910 kg | 5140 mm | 2100 mm | 350 mm |
| CH= 14 Zoll Bereifung | Ladehöhe 760mm | ab Boden | |||
| CHF= 13 Zoll Bereifung | Ladehöhe 640mm | ab Boden | |||
| WCF= Fahrwerk nach Automobilstandard |